Tällä sivulla on esimerkki työnantajan saamasta yksittäisen rekrytoinnin palaute tulostusta varten siten, että yksittäisen palautteenantajan tiedot ovat yhdessä sarakkeessa. Voit maalata ja kopioida taulukon Exceliin tai Wordiin. Voit myös ladata palautteet csv-muodossa (avautuu Excelissä, tiedot taulukossa ilman mitään muotoiluja).
Ruudulla palautetta on helpompi katsoa varsinaisella palautesivulla.
Työpaikkaa hakeneiden palautteet
Palaute työnantajan Testausseurakunta rekrytoinnista Kokeilupappi, päättymisajankohta 1/2019 | ||
---|---|---|
Haettu rekrypalaute.fi -palvelusta 08.01.2022 klo 18:37 | ||
Kaikissa numeerisissa arvioissa 1 kuvastaa tyytymättömyyttä ja 5 tyytyväisyyttä. | ||
Kunkin palautteen antajan palautteet ovat omassa sarakkeesaan. | ||
Työpaikkaa hakeneiden (n = 2) palaute: | ||
Kokonaisarvioni rekrytointiprosessista | ||
Kokonaisarvio | 3 | 3 |
Sanallinen palaute rekrytoinnista yleensä | tyhjä | tyhjä |
Työpaikkailmoitus | ||
Työpaikasta ilmoitettiin riittävän laajasti. | 5 | 2 |
Työpaikkailmoitus sisälsi tarvittavat tiedot selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. | 5 | 4 |
Työpaikkailmoitus (työnantajan viestintä työpaikasta) houkutteli hakemaan tätä työpaikkaa ja/tai tämän työnantajan palvelukseen | 5 | tyhjä |
Sanallinen palaute työpaikkailmoituksesta | Hyvä ja selkeä | testipalaute |
Yhteydenpito ja päätöksestä tiedottaminen | ||
Yhteydenpito työnantajan edustajan kanssa oli asiallista, sujuvaa ja miellyttävää. | 5 | 3 |
Työantaja tiedotti valintaprosessin etenemisestä ja päätöksestä hyvin. | 3 | 2 |
Sanallinen palaute työnantajan tiedotuksesta ja yhteydenpidosta valintaprosessin aikana | Alussa hyvää, mutta lopullista päätöstä oli vaikea saada. | lisää testipalautetta |
Haastattelut | ||
Haastattelun 1 toteuttaja | Seurakunta | Kirkkoherra |
Haastattelu 1 oli hyvin järjestetty. | 2 | 2 |
Haastattelu 1 oli asiallinen ja kysymykset käsittelivät haetun työn kannalta merkityksellisiä asioita. | 4 | 5 |
Haastattelu 1 synnytti / vahvisti kuvaa hyvästä työnantajasta ja/tai kiinnostavasta työstä. | 4 | 4 |
Haastattelun 2 toteuttaja | tyhjä | Neuvosto |
Haastattelu 2 oli hyvin järjestetty. | tyhjä | 4 |
Haastattelu 2 oli asiallinen ja selvitti haetun työn kannalta merkityksellisiä asioista Copy | tyhjä | tyhjä |
Haastattelu 2 synnytti / vahvisti kuvaa hyvästä työnantajasta ja/tai kiinnostavasta työstä. | tyhjä | tyhjä |
Haastattelun 3 toteuttaja | tyhjä | valtuusto |
Haastattelu 3 oli hyvin järjestetty. | tyhjä | tyhjä |
Haastattelu 3 oli asiallinen ja selvitti haetun työn kannalta merkityksellisiä asioista Copy Copy | tyhjä | 5 |
Haastattelu 3 synnytti / vahvisti kuvaa hyvästä työnantajasta ja/tai kiinnostavasta työstä. | tyhjä | tyhjä |
Sanallinen palaute työhaastattelu(i)sta | Laulukoe oli outo ja se että haastattelu pidettiin lasten leikkitilssa. | tyhjä |
Soveltuvuusarviointi | ||
Soveltuvuusarviointi oli hyvin järjestetty. | tyhjä | tyhjä |
Soveltuvuusarviointi oli asiallinen ja selvitti haetun työpaikan kannalta olennaisia asioita kattavasti. | tyhjä | tyhjä |
Sain (pyytäessäni) soveltuvuusarvioinnin raportin tiedokseni ja sain mahdollisuuden kommentoida raporttia ennen raportin luovuttamista työnantajalle. | tyhjä | tyhjä |
Sanallinen palaute soveltuvuusarvioinnista | tyhjä | tyhjä |
Tiedonhankinta suosittelijoilta | ||
Työnantaja toimi laillisesti ja asiallisesti pyytäessään lisätietoja hakijoista kolmannelta osapuolelta. | tyhjä | 4 |
Sanallinen palaute suosittelijoilta / kolmansilta osapuolilta hankitusta tiedosta | tyhjä | hyvin hoitui |
Yleistä | ||
Hakuprosessin aikana työnantaja selvitti riittävästi hakijoiden koulutusta, työkokemusta ja soveltuvuutta kyseiseen tehtävään | 3 | tyhjä |
Hakuprosessi ei ollut liian työläs suhteessa haetun työn vaativuuteen ja kestoon | 3 | tyhjä |
Tehtävät olivat hyvin järjestettyjä | tyhjä | 4 |
Tehtävät olivat merkityksellisiä haettavan työn kannalta ja auttoivat työnantajaa vertailemaan hakijoiden vahvuuksia haettuun työpaikkaan | tyhjä | 2 |
Sanallinen palaute prosessiin kuuluneista tehtävistä | tyhjä | tyhjä |
Syrjintä ja yhdenvertaisuus | ||
Syrjittiinkö sinua tai toista hakijaa tässä rekrytoinnissa iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella? | 5 | tyhjä |
Syrjittiinkö sinua tai toista hakijaa tässä rekrytoinnissa sukupuolen tai sukupuolen ilmaisun perusteella? | 5 | tyhjä |
Työnantaja edisti hakuprosessissa yhdenvertaisuutta. | 2 | tyhjä |
Työnantaja teki valintapäätöksen oikeudenmukaisesti ja painotti sopivassa suhteessa hakijoiden koulutusta, työkokemusta ja henkilökohtaista soveltuvuutta tehtävään | 2 | 5 |
Sanallinen palaute prosessin ja valinnan oikeudenmukaisuudesta ja mahdollisesta syrjinnästä | Vihittyä pastoria suosittiin vihkimättömien maisterien kustannuksella. | mielestäni valinta tehtiin oikeilla kriteereillä |
Työpaikkaa hakematta jättäneiden palautteet
Palaute työnantajan Testausseurakunta rekrytoinnista Kokeilupappi, päättymisajankohta 1/2019 | |
---|---|
Haettu rekrypalaute.fi -palvelusta 08.01.2022 klo 18:37 | |
Kunkin palautteen antajan palautteet ovat omassa sarakkeesaan. | |
Työpaikkaa hakematta jättäneiden (n = 1) syyt jättää hakematta: | |
Tehtävä täytettiin ilman julkista hakua / ei ollut mahdollista hakea | |
Työpaikasta ei ilmoitettu riittävästi / kohtuullisesti / hakuaika oli liian lyhyt | x |
Hakuilmoituksessa esitetyt vaatimukset/odotukset olivat kohtuuttomia | x |
Hakeminen oli kohtuuttoman vaikeata tai työlästä | |
Työnantajalla on huono maine | |
Minulla on aiempi huono kokemus tästä työnantajasta | |
Tehtävän palkkaus ei ole kilpailukykyinen / kohtuullinen suhteessa vaatimuksiin | |
Uskon, että paikka oli jo ennen rekryprosessia “pedattu” tietylle hakijalle | |
Hakuilmoitus oli syrjivä | |
Muu työnantajasta / prosessista johtuva syy | |
Sanallinen palaute: | Hakuilmoitus julkaistiin vain viraston seinällä. Vaadittiin kovaa tutkintoa yksinkertaiseen hommaan. |